Sınıflar ve skill ağaçları
Her sınıfın seviyeyle açılan birkaç temel skill'i ve içine koyduğun skill puanıyla açılan üç ağacı vardır (10. seviyeden sonra seviye başına 2). 60. seviyede master skill'leri kendiliğinden açılır: aldığın hasarı azaltan pasifler ve bir vuruş.
Savaşçı
Ön saf. STR ve biraz VIT yükselt. Ağaçları Saldırı (seviyelerle büyüyen vuruşlar, Leg Cutting yavaşlatır), Savunma (Bulwark, Evading ve çevredeki canavarları sana çeviren Provoke) ve Öfke'dir (daha fazla saldırı ve hız için Gain, Outrage ve Frenzy, kendini iyileştirmeler ve bir noktanın çevresine Quake).
| Ağaç | Açılır | Beceri | Ne yapar | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| Temel | Seviye 1 | Sprint | Hızlı koşma | 6 sn |
| Temel | Seviye 3 | Slash | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Temel | Seviye 5 | Crash | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Temel | Seviye 7 | Savunma | Güçlendirme: savunma | 10 sn |
| Temel | Seviye 9 | Piercing | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 1 puan | Hash | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 5 puan | Hoodwink | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 10 puan | Shear | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 15 puan | Pierce | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 20 puan | Leg Cutting | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 1 sn |
| Saldırı | 25 puan | Carving | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 30 puan | Sever | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 35 puan | Prick | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 40 puan | Multiple Shock | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 45 puan | Cleave | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 50 puan | Mangling | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Saldırı | 55 puan | Thrust | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Saldırı | 60 puan | Sword Dancing | Tek hedef hasarı | 1 sn |
| Savunma | 5 puan | Hinder | Güçlendirme: savunma | 9.1 sn |
| Savunma | 10 puan | Resist | Güçlendirme: resFire, resIce, resLightning, resMagic, resShadow, resPoison | 9.1 sn |
| Savunma | 15 puan | Arrest | Güçlendirme: savunma | 9.1 sn |
| Savunma | 20 puan | Endure | Güçlendirme: resFire, resIce, resLightning, resMagic, resShadow, resPoison | 9.1 sn |
| Savunma | 30 puan | Bulwark | Güçlendirme: savunma | 9.1 sn |
| Savunma | 30 puan | Binding | Çevredeki canavarları sana çevirir | 8.1 sn |
| Savunma | 35 puan | Immunity | Güçlendirme: resFire, resIce, resLightning, resMagic, resShadow, resPoison | 9.1 sn |
| Savunma | 45 puan | Provoke | Çevredeki canavarları sana çevirir | 8.1 sn |
| Savunma | 45 puan | Descent | Güçlendirme: | 9.1 sn |
| Savunma | 50 puan | Evading | Güçlendirme: savunma | 9.1 sn |
| Savunma | 55 puan | Sacrifice | Güçlendirme: | 1 dk |
| Öfke | 5 puan | Gain | Güçlendirme: saldırı gücü | 9.1 sn |
| Öfke | 15 puan | Rise | Güçlendirme: maks. HP | 9.1 sn |
| Öfke | 20 puan | Outrage | Güçlendirme: saldırı hızı | 9.1 sn |
| Öfke | 25 puan | Blade Of Hate | Tek hedef hasarı | 5.1 sn |
| Öfke | 30 puan | Restoration | İyileştirme | 1 dk |
| Öfke | 35 puan | Nimble Wind | Güçlendirme: hit, evade | 9.1 sn |
| Öfke | 40 puan | Return To Life | İyileştirme | 5.1 sn |
| Öfke | 50 puan | Regeneration | İyileştirme | 9.1 sn |
| Öfke | 55 puan | Frenzy | Güçlendirme: saldırı hızı | 9.1 sn |
| Öfke | 60 puan | Quake | Alan hasarı | 9.1 sn |
| Usta | Seviye 60 | Boldness | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Scream | Tek hedef hasarı, dondurma | 10.1 sn |
| Usta | Seviye 60 | Absoluteness | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Matchless | Hep açık |
Suikastçı
Hançer ya da yay. DEX yükselt. Okçuluk skill'leri yay ister ve uzaktan atılır, bazıları ateşli ya da zehirli; Suikast ağacı yakından vurur ve Stealth ile gizlenir; Kaşif ağacında Minor Healing, Evade, Light Feet, Safety ve Scaled Skin var.
| Ağaç | Açılır | Beceri | Ne yapar | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| Temel | Seviye 1 | Sprint | Hızlı koşma | 6 sn |
| Temel | Seviye 3 | Okçuluk | Tek hedef hasarı | yok |
| Temel | Seviye 5 | Stab | Tek hedef hasarı | 5.2 sn |
| Temel | Seviye 10 | Swift | Hızlı koşma | yok |
| Temel | Seviye 30 | Strength Of Wolf | Grup güçlendirmesi: saldırı gücü | yok |
| Okçuluk | 1 puan | Through Shot | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 5 puan | Fire Arrow | Tek hedef hasarı | 3.2 sn |
| Okçuluk | 10 puan | Poison Arrow | Tek hedef hasarı | 3.2 sn |
| Okçuluk | 15 puan | Multiple Shot | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 20 puan | Guided Arrow | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 25 puan | Perfect Shot | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 30 puan | Fire Shot | Tek hedef hasarı | 4.2 sn |
| Okçuluk | 35 puan | Poison Shot | Tek hedef hasarı | 4.2 sn |
| Okçuluk | 40 puan | Arrow Shower | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 45 puan | Arc Shot | Tek hedef hasarı | yok |
| Okçuluk | 50 puan | Explosive Shot | Tek hedef hasarı | 4.2 sn |
| Okçuluk | 55 puan | Viper | Tek hedef hasarı | 4.2 sn |
| Okçuluk | 60 puan | Shadow Hunter | Tek hedef hasarı | yok |
| Suikast | 1 puan | Jab | Tek hedef hasarı | 5.2 sn |
| Suikast | 10 puan | Blood Drain | Güçlendirme: | 1 dk |
| Suikast | 15 puan | Pierce | Tek hedef hasarı | 10.2 sn |
| Suikast | 20 puan | Cleave | Tek hedef hasarı | 5.2 sn |
| Suikast | 30 puan | Illusion | Güçlendirme: , zayıflatma hit | 10.2 sn |
| Suikast | 35 puan | Thrust | Tek hedef hasarı | 10.2 sn |
| Suikast | 40 puan | Cut | Tek hedef hasarı | 5.2 sn |
| Suikast | 45 puan | Gizlenme | Gizlenme | 9 sn |
| Suikast | 50 puan | Vampiric Touch | Güçlendirme: | 1 dk |
| Suikast | 55 puan | Spike | Tek hedef hasarı | 11.2 sn |
| Kaşif | 5 puan | Minor Healing | İyileştirme | yok |
| Kaşif | 10 puan | Evade | Güçlendirme: savunma | 10.2 sn |
| Kaşif | 30 puan | Light Feet | Hızlı koşma | 10.2 sn |
| Kaşif | 35 puan | Safety | Güçlendirme: savunma | 10.2 sn |
| Kaşif | 36 puan | Cure Curse | Olumsuz etkileri kaldırır | 1.2 sn |
| Kaşif | 48 puan | Cure Disease | Olumsuz etkileri kaldırır | 1.2 sn |
| Kaşif | 60 puan | Scaled Skin | Güçlendirme: savunma | 10.2 sn |
| Usta | Seviye 60 | Valor | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Magic Shield | Güçlendirme: daha az hasar alma | 1 dk |
| Usta | Seviye 60 | Absoluteness | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Matchless | Hep açık |
Mage
Uzaktan ateş, buz ve şimşek. INT yükselt. Her element ayrı bir ağaçtır: ateş yakar, buz vurduğu her şeyi yavaşlatır, şimşek sert vurur. 33. seviyeden itibaren her ağaçta bir noktanın çevresine patlama, ardından 57'ye kadar blade, specter, thorn, manes ve impact büyüleri var.
| Ağaç | Açılır | Beceri | Ne yapar | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| Temel | Seviye 1 | Flash | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Temel | Seviye 1 | Sprint | Hızlı koşma | 6 sn |
| Temel | Seviye 3 | Shiver | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Temel | Seviye 4 | Summon Friend | Grubu yanına çağırır | yok |
| Temel | Seviye 5 | Flame | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Temel | Seviye 7 | Cold Wave | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Temel | Seviye 9 | Spark | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Temel | Seviye 15 | Kapı | Güçlendirme: | 10 sn |
| Temel | Seviye 35 | Escape | Güçlendirme: | 1 dk |
| Ateş | 3 puan | Burn | Tek hedef hasarı | yok |
| Ateş | 6 puan | Resist Fire | Güçlendirme: resFire | yok |
| Ateş | 9 puan | Blaze | Tek hedef hasarı | 5.3 sn |
| Ateş | 15 puan | Fire Ball | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Ateş | 18 puan | Ignition | Tek hedef hasarı | yok |
| Ateş | 24 puan | Endure Fire | Güçlendirme: resFire | yok |
| Ateş | 27 puan | Fire Spear | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Ateş | 33 puan | Fire Burst | Alan hasarı | 5 sn |
| Ateş | 35 puan | Fire Blast | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Ateş | 39 puan | Hell Fire | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Ateş | 42 puan | Fire Blade | Tek hedef hasarı | yok |
| Ateş | 43 puan | Specter Of Fire | Tek hedef hasarı | yok |
| Ateş | 45 puan | Inferno | Alan hasarı | 15 sn |
| Ateş | 48 puan | Immunity Fire | Güçlendirme: resFire | yok |
| Ateş | 51 puan | Pillar Of Fire | Tek hedef hasarı | 5.3 sn |
| Ateş | 54 puan | Fire Thorn | Tek hedef hasarı | 6 sn |
| Ateş | 56 puan | Manes Of Fire | Tek hedef hasarı | yok |
| Ateş | 57 puan | Fire Impact | Tek hedef hasarı | 20.3 sn |
| Ateş | 60 puan | Supernova | Alan hasarı | 15 sn |
| Buz | 3 puan | Freeze | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | yok |
| Buz | 6 puan | Resist Cold | Güçlendirme: resIce | yok |
| Buz | 9 puan | Chill | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 5.3 sn |
| Buz | 12 puan | Frozen Armor | Güçlendirme: savunma | yok |
| Buz | 15 puan | Ice Arrow | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 4.3 sn |
| Buz | 18 puan | Solid | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | yok |
| Buz | 24 puan | Endure Cold | Güçlendirme: resIce | yok |
| Buz | 27 puan | Ice Orb | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 4.3 sn |
| Buz | 30 puan | Frozen Shell | Güçlendirme: savunma | yok |
| Buz | 33 puan | Ice Burst | Alan hasarı, zayıflatma hareket hızı | 5 sn |
| Buz | 35 puan | Ice Blast | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 4.3 sn |
| Buz | 39 puan | Frostbite | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 4.3 sn |
| Buz | 42 puan | Frozen Blade | Tek hedef hasarı | yok |
| Buz | 43 puan | Specter Of Ice | Tek hedef hasarı | yok |
| Buz | 45 puan | Blizzard | Alan hasarı, zayıflatma hareket hızı | 15 sn |
| Buz | 48 puan | Immunity Cold | Güçlendirme: resIce | yok |
| Buz | 51 puan | Ice Comet | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 5.3 sn |
| Buz | 54 puan | Ice Barrier | Güçlendirme: savunma | yok |
| Buz | 56 puan | Manes Of Ice | Tek hedef hasarı | yok |
| Buz | 57 puan | Ice Impact | Tek hedef hasarı, zayıflatma hareket hızı | 20.3 sn |
| Buz | 60 puan | Frost Nova | Alan hasarı, zayıflatma hareket hızı | 15 sn |
| Şimşek | 3 puan | Charge | Tek hedef hasarı | yok |
| Şimşek | 6 puan | Resist Lightning | Güçlendirme: resLightning | yok |
| Şimşek | 9 puan | Counter Spell | Tek hedef hasarı | 5.3 sn |
| Şimşek | 15 puan | Yıldırım | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Şimşek | 18 puan | Static Hemisphere | Tek hedef hasarı | yok |
| Şimşek | 24 puan | Endure Lightning | Güçlendirme: resLightning | yok |
| Şimşek | 27 puan | Thunder | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Şimşek | 33 puan | Thunder Burst | Alan hasarı | 5 sn |
| Şimşek | 35 puan | Thunder Blast | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Şimşek | 39 puan | Discharge | Tek hedef hasarı | 4.3 sn |
| Şimşek | 42 puan | Charged Blade | Tek hedef hasarı | yok |
| Şimşek | 43 puan | Specter Of Thunder | Tek hedef hasarı | yok |
| Şimşek | 45 puan | Thundercloud | Alan hasarı | 15 sn |
| Şimşek | 48 puan | Immunity Lightning | Güçlendirme: resLightning | yok |
| Şimşek | 51 puan | Static Orb | Tek hedef hasarı | 5.3 sn |
| Şimşek | 54 puan | Static Thorn | Tek hedef hasarı | 6 sn |
| Şimşek | 56 puan | Manes Of Thunder | Tek hedef hasarı | yok |
| Şimşek | 57 puan | Thunder Impact | Tek hedef hasarı | 20.3 sn |
| Şimşek | 60 puan | Static Nova | Alan hasarı | 15 sn |
| Usta | Seviye 60 | Bright Dew | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Absolute Power | Güçlendirme: büyü saldırısı | 1 dk |
| Usta | Seviye 60 | Absoluteness | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Matchless | Hep açık |
Rahip
İyileştirme, buff ve lanet. INT Priest iyileştirir ve en iyi partiyle seviye atlar; STR Priest yakın vuruşları ve 30. seviyedeki +30 STR buffıyla tek başına dövüşür. İyileştirme ağacı bir kişiyi ya da bütün partiyi iyileştirir, Güçlendirme ağacı HP'yi ve savunmayı yükseltir, Kutsal ağaç düşmanları lanetler (Malice, Slow, Parasite, bir noktanın çevresinde Torment) ve Resurrection'larla düşen müttefikleri diriltir.
| Ağaç | Açılır | Beceri | Ne yapar | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| Temel | Seviye 1 | Tiny Healing | İyileştirme | yok |
| Temel | Seviye 1 | Sprint | Hızlı koşma | 6 sn |
| Temel | Seviye 2 | Light Strike | Tek hedef hasarı | 5.4 sn |
| Temel | Seviye 4 | Güç | Güçlendirme: saldırı gücü | yok |
| Temel | Seviye 5 | Light Healing | İyileştirme | yok |
| Temel | Seviye 6 | Resist Poison | Güçlendirme: resPoison | yok |
| Temel | Seviye 7 | Brightness | Tek hedef hasarı | 5.4 sn |
| Temel | Seviye 8 | Tiny Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 1 puan | Minor Healing | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 3 puan | Light Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 9 puan | İyileştiriyor | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 12 puan | Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 12 puan | Collision | Tek hedef hasarı | 0.1 sn |
| İyileştirme | 18 puan | Major Healing | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 21 puan | Major Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 21 puan | Shuddering | Tek hedef hasarı | 0.2 sn |
| İyileştirme | 25 puan | Cure Curse | Olumsuz etkileri kaldırır | 1.5 sn |
| İyileştirme | 27 puan | Great Healing | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 30 puan | Great Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 30 puan | Blasting | Güçlendirme: saldırı gücü | 1 sn |
| İyileştirme | 35 puan | Cure Disease | Olumsuz etkileri kaldırır | 1.5 sn |
| İyileştirme | 36 puan | Massive Healing | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 39 puan | Massive Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 42 puan | Ruin | Tek hedef hasarı | 2 sn |
| İyileştirme | 45 puan | Superior Healing | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 48 puan | Superior Restore | İyileştirme | yok |
| İyileştirme | 51 puan | Hellish | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| İyileştirme | 54 puan | Complete Healing | İyileştirme | 5.4 sn |
| İyileştirme | 57 puan | Group Massive Healing | Grup iyileştirme | 3.2 sn |
| İyileştirme | 60 puan | Group Complete Healing | Grup iyileştirme | 3.8 sn |
| Güçlendirme | 3 puan | Insensibility Skin | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 6 puan | Grace | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 9 puan | Resist All | Güçlendirme: resMagic, resShadow, resPoison | yok |
| Güçlendirme | 12 puan | Insensibility Shell | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 12 puan | Wrath | Tek hedef hasarı | 0.1 sn |
| Güçlendirme | 15 puan | Brave | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 21 puan | Insensibility Armor | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 21 puan | Wield | Tek hedef hasarı | 0.2 sn |
| Güçlendirme | 24 puan | Strong | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 27 puan | Bright Mind | Güçlendirme: resMagic, resShadow, resPoison | yok |
| Güçlendirme | 30 puan | Insensibility Shield | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 30 puan | Wildness | Güçlendirme: saldırı gücü | 1 sn |
| Güçlendirme | 33 puan | Hardness | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 36 puan | Calm Mind | Güçlendirme: resMagic, resShadow, resPoison | yok |
| Güçlendirme | 39 puan | Insensibility Barrier | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 42 puan | Mightness | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 42 puan | Harsh | Tek hedef hasarı | 2 sn |
| Güçlendirme | 45 puan | Fresh Mind | Güçlendirme: resMagic, resShadow, resPoison | yok |
| Güçlendirme | 51 puan | Insensibility Protector | Güçlendirme: savunma | yok |
| Güçlendirme | 51 puan | Collapse | Tek hedef hasarı | 3 sn |
| Güçlendirme | 54 puan | Undying | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 54 puan | Heapness | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 57 puan | Greatness | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 57 puan | Massiveness | Grup güçlendirmesi: maks. HP | yok |
| Güçlendirme | 60 puan | Insensibility Peel | Güçlendirme: savunma | yok |
| Kutsal | 1 puan | Kapı | Güçlendirme: | 7.4 sn |
| Kutsal | 3 puan | Malice | Güçlendirme: , zayıflatma savunma | 7.4 sn |
| Kutsal | 10 puan | Clear Mana | Güçlendirme: | 7.4 sn |
| Kutsal | 12 puan | Tilt | Tek hedef hasarı | 0.1 sn |
| Kutsal | 15 puan | Confusion | Güçlendirme: , zayıflatma büyü saldırısı | 7.4 sn |
| Kutsal | 21 puan | Bloody | Tek hedef hasarı | 0.2 sn |
| Kutsal | 24 puan | Slow | Güçlendirme: , zayıflatma saldırı hızı | 7.4 sn |
| Kutsal | 30 puan | Eruption | Güçlendirme: saldırı gücü | 1 sn |
| Kutsal | 33 puan | Resurrection Of Love | Düşen müttefiki diriltir | 25 sn |
| Kutsal | 35 puan | Sweep Mana | Güçlendirme: | 7.4 sn |
| Kutsal | 39 puan | Raving Edge | Tek hedef hasarı | 2 sn |
| Kutsal | 42 puan | Resurrection Of Grace | Düşen müttefiki diriltir | 25 sn |
| Kutsal | 45 puan | Reverse Life | Tek hedef hasarı | 9.4 sn |
| Kutsal | 45 puan | Parasite | Güçlendirme: , zayıflatma maks. HP | 7.4 sn |
| Kutsal | 51 puan | Hades | Tek hedef hasarı | 3 sn |
| Kutsal | 54 puan | Resurrection Of Favors | Düşen müttefiki diriltir | 25 sn |
| Kutsal | 57 puan | Torment | Güçlendirme: , zayıflatma savunma | 5.6 sn |
| Kutsal | 60 puan | Massive | Güçlendirme: , zayıflatma saldırı gücü | 10.4 sn |
| Usta | Seviye 60 | Daring | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Judgment | Tek hedef hasarı | 0.5 sn |
| Usta | Seviye 60 | Absoluteness | Hep açık | |
| Usta | Seviye 60 | Matchless | Hep açık |